Contoh Produk dengan Kode Kupon (SIMPLEBLI)
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Voucher |
| Harga (Rp) | 100000 |
| Diskon (% / Rp) | 0 |
| Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Produk Tanpa Pilihan Produk
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Terlaris |
| Harga (Rp) | 65000 |
| Diskon (% / Rp) | 80 |
| Berat (dalam Gram) | 0 |
Contoh Produk Hanya Satu Pilihan Produk
| Data Produk | |
| Status (on/off) | on |
| Harga (Rp) | 10000 |
| Diskon (% / Rp) | 0 |
| Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Produk Habis
| Data Produk | |
| Status (on/off) | off |
| Harga (Rp) | 30000 |
| Diskon (% / Rp) | 80 |
| Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Produk Pilihan Habis
| Data Produk | |
| Status (on/off) | on |
| Harga (Rp) | 5000 |
| Diskon (% / Rp) | 0 |
| Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Produk Status Lebih Dari Satu
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo, Terlaris, Digital |
| Harga (Rp) | 1000000 |
| Diskon (% / Rp) | 50 |
| Berat (dalam Gram) | 0 |
Contoh Produk Fisik
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Fisik |
| Harga (Rp) | 15000 |
| Diskon (% / Rp) | 0 |
| Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Produk Digital
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Digital |
| Harga (Rp) | 30000 |
| Diskon (% / Rp) | 0 |
| Berat (dalam Gram) | 0 |
Contoh Promo 6
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 10000 |
| Diskon (% / Rp) | 10 |
| Berat (dalam Gram) | 0 |
Contoh Promo 5
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 100000 |
| Diskon (% / Rp) | 5 |
| Berat (dalam Gram) | 0 |
Contoh Promo 4
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 90000 |
| Diskon (% / Rp) | 10000 |
| Berat (dalam Gram) | 0 |
Contoh Promo 3
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 15000 |
| Diskon (% / Rp) | 35 |
| Berat (dalam Gram) | 300 |
Contoh Promo 2
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 300000 |
| Diskon (% / Rp) | 50 |
| Berat (dalam Gram) | 5000 |
Contoh Promo 1
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 30000 |
| Diskon (% / Rp) | 5000 |
| Berat (dalam Gram) | 500 |
Contoh Artikel 5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna al…
Contoh Artikel 4
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna al…
Contoh Artikel 3
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna al…
Contoh Artikel 2
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna al…
Contoh Artikel 1
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna al…
