Contoh Promo 5
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 100000 |
| Diskon (% / Rp) | 5 |
| Berat (dalam Gram) | 0 |
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 100000 |
| Diskon (% / Rp) | 5 |
| Berat (dalam Gram) | 0 |
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 90000 |
| Diskon (% / Rp) | 10000 |
| Berat (dalam Gram) | 0 |
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 15000 |
| Diskon (% / Rp) | 35 |
| Berat (dalam Gram) | 300 |
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 300000 |
| Diskon (% / Rp) | 50 |
| Berat (dalam Gram) | 5000 |
| Data Produk | |
| Status (on/off) | Promo |
| Harga (Rp) | 30000 |
| Diskon (% / Rp) | 5000 |
| Berat (dalam Gram) | 500 |
Ini lanjutan deskripsiku
Ini pragraf baruku